宇都宮市 | 521,104 | ||
足利市 | 146,016 | ||
栃木市 | 158,397 | ||
佐野市 | 117,358 | ||
鹿沼市 | 96,340 | ||
日光市 | 80,168 | ||
小山市 | 167,888 | ||
真岡市 | 79,871 | ||
大田原市 | 70,482 | ||
矢板市 | 31,719 | ||
那須塩原市 | 117,143 | ||
さくら市 | 44,329 | ||
那須烏山市 | 25,567 | ||
下野市 | 60,163 | ||
河内郡上三川町 | 31,285 | ||
芳賀郡 | 62,297 | ||
益子町 | 22,530 |
![]()
高林幸子
|
|
茂木町 | 12,472 |
![]()
高林幸子
|
|
市貝町 | 11,683 |
![]()
高林幸子
|
|
芳賀町 | 15,612 |
![]()
高林幸子
|
|
下都賀郡 | 64,593 | ||
壬生町 | 39,096 | ||
野木町 | 25,497 | ||
塩谷郡 | 40,228 | ||
塩谷町 | 10,804 | ||
高根沢町 | 29,424 | ||
那須郡 | 40,454 | ||
那須町 | 24,756 | ||
那珂川町 | 15,698 |
宇都宮市 | 521,104 | ||
足利市 | 146,016 | ||
栃木市 | 158,397 | ||
佐野市 | 117,358 | ||
鹿沼市 | 96,340 | ||
日光市 | 80,168 | ||
小山市 | 167,888 | ||
真岡市 | 79,871 | ||
大田原市 | 70,482 | ||
矢板市 | 31,719 | ||
那須塩原市 | 117,143 | ||
さくら市 | 44,329 | ||
那須烏山市 | 25,567 | ||
下野市 | 60,163 | ||
河内郡上三川町 | 31,285 | ||
芳賀郡 | 62,297 | ||
益子町 | 22,530 |
![]()
高林幸子
|
|
茂木町 | 12,472 |
![]()
高林幸子
|
|
市貝町 | 11,683 |
![]()
高林幸子
|
|
芳賀町 | 15,612 |
![]()
高林幸子
|
|
下都賀郡 | 64,593 | ||
壬生町 | 39,096 | ||
野木町 | 25,497 | ||
塩谷郡 | 40,228 | ||
塩谷町 | 10,804 | ||
高根沢町 | 29,424 | ||
那須郡 | 40,454 | ||
那須町 | 24,756 | ||
那珂川町 | 15,698 |