岡山市 | 708,155 | ||
北区 | 296,383 | ||
中区 | 148,027 | ||
東区 | 94,548 | ||
南区 | 169,197 | ||
倉敷市 | 481,537 | ||
津山市 | 99,821 | ||
玉野市 | 57,921 | ||
笠岡市 | 47,160 | ||
井原市 | 39,284 | ||
総社市 | 69,602 | ||
高梁市 | 29,305 | ||
新見市 | 28,396 | ||
備前市 | 33,527 | ||
瀬戸内市 | 37,049 | ||
赤磐市 | 43,925 | ||
真庭市 | 44,245 |
妹尾 加代
|
|
美作市 | 26,924 |
中島千代子
|
|
浅口市 | 33,965 | ||
和気郡和気町 | 13,867 | ||
都窪郡早島町 | 12,721 | ||
浅口郡里庄町 | 11,149 | ||
小田郡矢掛町 | 13,936 | ||
真庭郡新庄村 | 912 | ||
苫田郡鏡野町 | 12,739 |
岡田和久
|
|
勝田郡 | 16,936 | ||
勝央町 | 11,108 | ||
奈義町 | 5,828 | ||
英田郡西粟倉村 | 1,419 |
中島千代子
|
|
久米郡 | 18,453 | ||
久米南町 | 4,689 | ||
美咲町 | 13,764 |
黒田恭子
|
|
加賀郡吉備中央町 | 10,926 |
岡山県のコンテンツホルダー(11人)
続きを見る岡山市 | 708,155 | ||
北区 | 296,383 | ||
中区 | 148,027 | ||
東区 | 94,548 | ||
南区 | 169,197 | ||
倉敷市 | 481,537 | ||
津山市 | 99,821 | ||
玉野市 | 57,921 | ||
笠岡市 | 47,160 | ||
井原市 | 39,284 | ||
総社市 | 69,602 | ||
高梁市 | 29,305 | ||
新見市 | 28,396 | ||
備前市 | 33,527 | ||
瀬戸内市 | 37,049 | ||
赤磐市 | 43,925 | ||
真庭市 | 44,245 |
妹尾 加代
|
|
美作市 | 26,924 |
中島千代子
|
|
浅口市 | 33,965 | ||
和気郡和気町 | 13,867 | ||
都窪郡早島町 | 12,721 | ||
浅口郡里庄町 | 11,149 | ||
小田郡矢掛町 | 13,936 | ||
真庭郡新庄村 | 912 | ||
苫田郡鏡野町 | 12,739 |
岡田和久
|
|
勝田郡 | 16,936 | ||
勝央町 | 11,108 | ||
奈義町 | 5,828 | ||
英田郡西粟倉村 | 1,419 |
中島千代子
|
|
久米郡 | 18,453 | ||
久米南町 | 4,689 | ||
美咲町 | 13,764 |
黒田恭子
|
|
加賀郡吉備中央町 | 10,926 |