札幌市 | 1,961,575 | ||
中央区 | 239,944 | ||
北区 | 286,054 | ||
東区 | 262,298 | ||
白石区 | 214,050 | ||
豊平区 | 224,435 | ||
南区 | 135,748 | ||
西区 | 218,128 | ||
厚別区 | 126,274 | ||
手稲区 | 141,974 | ||
清田区 | 112,670 | ||
函館市 | 251,891 | ||
小樽市 | 112,450 | ||
旭川市 | 331,397 | ||
室蘭市 | 81,579 | ||
釧路市 | 165,667 | ||
帯広市 | 165,670 | ||
北見市 | 115,435 | ||
夕張市 | 7,430 | ||
岩見沢市 | 79,352 | ||
網走市 | 34,640 | ||
留萌市 | 20,257 | ||
苫小牧市 | 170,205 | ||
稚内市 | 33,032 | ||
美唄市 | 20,504 | ||
芦別市 | 12,774 | ||
江別市 | 119,815 | ||
赤平市 | 9,642 | ||
紋別市 | 21,317 | ||
士別市 | 18,134 | ||
名寄市 | 27,059 |
佃勇樹
|
|
三笠市 | 8,148 | ||
根室市 | 24,858 | ||
千歳市 | 97,942 | ||
滝川市 | 39,264 | ||
砂川市 | 16,505 | ||
歌志内市 | 3,019 |
高峰司津江
|
|
深川市 | 20,085 | ||
富良野市 | 21,071 | ||
登別市 | 46,833 | ||
恵庭市 | 70,097 | ||
伊達市 | 33,406 | ||
北広島市 | 58,130 | ||
石狩市 | 58,282 | ||
北斗市 | 45,657 | ||
石狩郡 | 18,873 | ||
当別町 | 15,618 | ||
新篠津村 | 2,979 | ||
松前郡 | 10,964 | ||
松前町 | 6,753 | ||
福島町 | 3,859 | ||
上磯郡 | 8,356 | ||
知内町 | 4,198 | ||
木古内町 | 3,956 | ||
亀田郡七飯町 | 28,072 | ||
茅部郡 | 19,129 | ||
鹿部町 | 3,811 | ||
森町 | 14,849 | ||
二海郡八雲町 | 15,673 | ||
山越郡長万部町 | 5,111 | ||
檜山郡 | 15,987 | ||
江差町 | 7,310 | ||
上ノ国町 | 4,615 | ||
厚沢部町 | 3,701 | ||
爾志郡乙部町 | 3,520 | ||
奥尻郡奥尻町 | 2,498 | ||
瀬棚郡今金町 | 5,054 | ||
久遠郡せたな町 | 7,563 | ||
島牧郡島牧村 | 1,410 | ||
寿都郡 | 5,732 | ||
寿都町 | 2,887 | ||
黒松内町 | 2,735 | ||
磯谷郡蘭越町 | 4,605 | ||
虻田郡 | 44,236 | ||
ニセコ町 | 4,996 |
丸伊宏子
|
|
真狩村 | 2,010 | ||
留寿都村 | 1,911 | ||
喜茂別町 | 2,131 | ||
京極町 | 2,927 | ||
倶知安町 | 15,123 | ||
豊浦町 | 3,759 | ||
洞爺湖町 | 8,494 | ||
岩内郡 | 18,172 | ||
共和町 | 5,730 | ||
岩内町 | 11,983 | ||
古宇郡 | 2,453 | ||
泊村 | 1,561 | ||
神恵内村 | 815 | ||
積丹郡積丹町 | 1,922 | ||
古平郡古平町 | 2,900 | ||
余市郡 | 23,178 | ||
仁木町 | 3,216 | ||
余市町 | 18,253 | ||
赤井川村 | 1,176 | ||
夕張郡 | 27,347 | ||
由仁町 | 4,933 | ||
長沼町 | 10,515 | ||
栗山町 | 11,474 | ||
樺戸郡 | 11,434 | ||
月形町 | 3,080 | ||
浦臼町 | 1,749 | ||
新十津川町 | 6,548 | ||
雨竜郡 | 12,441 | ||
妹背牛町 | 2,827 | ||
秩父別町 | 2,365 | ||
雨竜町 | 2,258 | ||
北竜町 | 1,756 | ||
沼田町 | 2,975 | ||
上川郡 | 16,050 | ||
鷹栖町 | 6,771 | ||
東神楽町 | 10,154 | ||
当麻町 | 6,372 | ||
比布町 | 3,616 | ||
愛別町 | 2,681 | ||
上川町 | 3,398 | ||
東川町 | 8,437 | ||
美瑛町 | 9,775 | ||
和寒町 | 3,222 | ||
剣淵町 | 3,012 | ||
下川町 | 3,186 | ||
新得町 | 5,835 | ||
清水町 | 9,305 | ||
空知郡 | 18,696 | ||
上富良野町 | 10,501 | ||
中富良野町 | 4,849 | ||
南富良野町 | 2,385 | ||
南幌町 | 7,447 | ||
奈井江町 | 5,235 | ||
上砂川町 | 2,801 | ||
勇払郡占冠村 | 1,315 | ||
中川郡 | 44,911 | ||
美深町 | 4,112 | ||
音威子府村 | 699 | ||
中川町 | 1,440 | ||
雨竜郡幌加内町 | 1,386 | ||
増毛郡増毛町 | 4,116 | ||
留萌郡小平町 | 2,996 | ||
苫前郡 | 11,803 | ||
苫前町 | 2,986 | ||
羽幌町 | 6,661 | ||
初山別村 | 1,125 | ||
天塩郡 | 5,989 | ||
遠別町 | 2,543 | ||
天塩町 | 2,973 | ||
宗谷郡猿払村 | 2,722 | ||
枝幸郡 | 14,031 | ||
浜頓別町 | 3,488 | ||
中頓別町 | 1,657 | ||
枝幸町 | 7,856 | ||
天塩郡豊富町 | 3,823 | ||
礼文郡礼文町 | 2,416 | ||
利尻郡 | 4,793 | ||
利尻町 | 1,964 | ||
利尻富士町 | 2,388 | ||
天塩郡幌延町 | 2,269 | ||
網走郡 | 25,228 | ||
美幌町 | 18,941 | ||
津別町 | 4,484 | ||
斜里郡 | 21,126 | ||
斜里町 | 11,300 | ||
清里町 | 3,951 | ||
小清水町 | 4,676 | ||
常呂郡 | 13,581 | ||
訓子府町 | 4,810 | ||
置戸町 | 2,765 | ||
佐呂間町 | 4,955 | ||
紋別郡 | 42,234 | ||
遠軽町 | 19,358 | ||
湧別町 | 8,469 | ||
滝上町 | 2,479 | ||
興部町 | 3,755 | ||
西興部村 | 1,058 | ||
雄武町 | 4,339 | ||
網走郡大空町 | 6,963 | ||
有珠郡壮瞥町 | 2,429 | ||
白老郡白老町 | 16,356 | ||
勇払郡厚真町 | 4,420 | ||
勇払郡 | 16,837 | ||
安平町 | 7,566 | ||
むかわ町 | 7,734 | ||
沙流郡 | 17,798 | ||
日高町 | 11,647 | ||
平取町 | 4,785 | ||
新冠郡新冠町 | 5,392 | ||
浦河郡浦河町 | 11,998 | ||
様似郡様似町 | 4,125 | ||
幌泉郡えりも町 | 4,516 | ||
日高郡新ひだか町 | 21,872 | ||
河東郡 | 61,950 | ||
音更町 | 44,045 | ||
士幌町 | 6,027 | ||
上士幌町 | 4,964 | ||
鹿追町 | 5,247 | ||
河西郡 | 26,161 | ||
芽室町 | 18,326 | ||
中札内村 | 3,922 | ||
更別村 | 3,151 | ||
広尾郡 | 12,916 | ||
大樹町 | 5,451 | ||
広尾町 | 6,547 | ||
中川郡 | 44,911 | ||
幕別町 | 26,443 | ||
池田町 | 6,440 | ||
豊頃町 | 3,088 | ||
本別町 | 6,733 | ||
足寄郡 | 9,639 | ||
足寄町 | 6,684 | ||
陸別町 | 2,314 | ||
十勝郡浦幌町 | 4,544 | ||
釧路郡釧路町 | 19,392 | ||
厚岸郡 | 15,938 | ||
厚岸町 | 9,064 | ||
浜中町 | 5,664 | ||
川上郡 | 15,428 | ||
標茶町 | 7,425 | ||
弟子屈町 | 6,937 | ||
阿寒郡鶴居村 | 2,520 | ||
白糠郡白糠町 | 7,539 | ||
野付郡別海町 | 14,827 | ||
標津郡 | 29,255 | ||
中標津町 | 23,203 | ||
標津町 | 5,123 | ||
目梨郡羅臼町 | 4,766 |
札幌市 | 1,961,575 | ||
中央区 | 239,944 | ||
北区 | 286,054 | ||
東区 | 262,298 | ||
白石区 | 214,050 | ||
豊平区 | 224,435 | ||
南区 | 135,748 | ||
西区 | 218,128 | ||
厚別区 | 126,274 | ||
手稲区 | 141,974 | ||
清田区 | 112,670 | ||
函館市 | 251,891 | ||
小樽市 | 112,450 | ||
旭川市 | 331,397 | ||
室蘭市 | 81,579 | ||
釧路市 | 165,667 | ||
帯広市 | 165,670 | ||
北見市 | 115,435 | ||
夕張市 | 7,430 | ||
岩見沢市 | 79,352 | ||
網走市 | 34,640 | ||
留萌市 | 20,257 | ||
苫小牧市 | 170,205 | ||
稚内市 | 33,032 | ||
美唄市 | 20,504 | ||
芦別市 | 12,774 | ||
江別市 | 119,815 | ||
赤平市 | 9,642 | ||
紋別市 | 21,317 | ||
士別市 | 18,134 | ||
名寄市 | 27,059 |
佃勇樹
|
|
三笠市 | 8,148 | ||
根室市 | 24,858 | ||
千歳市 | 97,942 | ||
滝川市 | 39,264 | ||
砂川市 | 16,505 | ||
歌志内市 | 3,019 |
高峰司津江
|
|
深川市 | 20,085 | ||
富良野市 | 21,071 | ||
登別市 | 46,833 | ||
恵庭市 | 70,097 | ||
伊達市 | 33,406 | ||
北広島市 | 58,130 | ||
石狩市 | 58,282 | ||
北斗市 | 45,657 | ||
石狩郡 | 18,873 | ||
当別町 | 15,618 | ||
新篠津村 | 2,979 | ||
松前郡 | 10,964 | ||
松前町 | 6,753 | ||
福島町 | 3,859 | ||
上磯郡 | 8,356 | ||
知内町 | 4,198 | ||
木古内町 | 3,956 | ||
亀田郡七飯町 | 28,072 | ||
茅部郡 | 19,129 | ||
鹿部町 | 3,811 | ||
森町 | 14,849 | ||
二海郡八雲町 | 15,673 | ||
山越郡長万部町 | 5,111 | ||
檜山郡 | 15,987 | ||
江差町 | 7,310 | ||
上ノ国町 | 4,615 | ||
厚沢部町 | 3,701 | ||
爾志郡乙部町 | 3,520 | ||
奥尻郡奥尻町 | 2,498 | ||
瀬棚郡今金町 | 5,054 | ||
久遠郡せたな町 | 7,563 | ||
島牧郡島牧村 | 1,410 | ||
寿都郡 | 5,732 | ||
寿都町 | 2,887 | ||
黒松内町 | 2,735 | ||
磯谷郡蘭越町 | 4,605 | ||
虻田郡 | 44,236 | ||
ニセコ町 | 4,996 |
丸伊宏子
|
|
真狩村 | 2,010 | ||
留寿都村 | 1,911 | ||
喜茂別町 | 2,131 | ||
京極町 | 2,927 | ||
倶知安町 | 15,123 | ||
豊浦町 | 3,759 | ||
洞爺湖町 | 8,494 | ||
岩内郡 | 18,172 | ||
共和町 | 5,730 | ||
岩内町 | 11,983 | ||
古宇郡 | 2,453 | ||
泊村 | 1,561 | ||
神恵内村 | 815 | ||
積丹郡積丹町 | 1,922 | ||
古平郡古平町 | 2,900 | ||
余市郡 | 23,178 | ||
仁木町 | 3,216 | ||
余市町 | 18,253 | ||
赤井川村 | 1,176 | ||
夕張郡 | 27,347 | ||
由仁町 | 4,933 | ||
長沼町 | 10,515 | ||
栗山町 | 11,474 | ||
樺戸郡 | 11,434 | ||
月形町 | 3,080 | ||
浦臼町 | 1,749 | ||
新十津川町 | 6,548 | ||
雨竜郡 | 12,441 | ||
妹背牛町 | 2,827 | ||
秩父別町 | 2,365 | ||
雨竜町 | 2,258 | ||
北竜町 | 1,756 | ||
沼田町 | 2,975 | ||
上川郡 | 16,050 | ||
鷹栖町 | 6,771 | ||
東神楽町 | 10,154 | ||
当麻町 | 6,372 | ||
比布町 | 3,616 | ||
愛別町 | 2,681 | ||
上川町 | 3,398 | ||
東川町 | 8,437 | ||
美瑛町 | 9,775 | ||
和寒町 | 3,222 | ||
剣淵町 | 3,012 | ||
下川町 | 3,186 | ||
新得町 | 5,835 | ||
清水町 | 9,305 | ||
空知郡 | 18,696 | ||
上富良野町 | 10,501 | ||
中富良野町 | 4,849 | ||
南富良野町 | 2,385 | ||
南幌町 | 7,447 | ||
奈井江町 | 5,235 | ||
上砂川町 | 2,801 | ||
勇払郡占冠村 | 1,315 | ||
中川郡 | 44,911 | ||
美深町 | 4,112 | ||
音威子府村 | 699 | ||
中川町 | 1,440 | ||
雨竜郡幌加内町 | 1,386 | ||
増毛郡増毛町 | 4,116 | ||
留萌郡小平町 | 2,996 | ||
苫前郡 | 11,803 | ||
苫前町 | 2,986 | ||
羽幌町 | 6,661 | ||
初山別村 | 1,125 | ||
天塩郡 | 5,989 | ||
遠別町 | 2,543 | ||
天塩町 | 2,973 | ||
宗谷郡猿払村 | 2,722 | ||
枝幸郡 | 14,031 | ||
浜頓別町 | 3,488 | ||
中頓別町 | 1,657 | ||
枝幸町 | 7,856 | ||
天塩郡豊富町 | 3,823 | ||
礼文郡礼文町 | 2,416 | ||
利尻郡 | 4,793 | ||
利尻町 | 1,964 | ||
利尻富士町 | 2,388 | ||
天塩郡幌延町 | 2,269 | ||
網走郡 | 25,228 | ||
美幌町 | 18,941 | ||
津別町 | 4,484 | ||
斜里郡 | 21,126 | ||
斜里町 | 11,300 | ||
清里町 | 3,951 | ||
小清水町 | 4,676 | ||
常呂郡 | 13,581 | ||
訓子府町 | 4,810 | ||
置戸町 | 2,765 | ||
佐呂間町 | 4,955 | ||
紋別郡 | 42,234 | ||
遠軽町 | 19,358 | ||
湧別町 | 8,469 | ||
滝上町 | 2,479 | ||
興部町 | 3,755 | ||
西興部村 | 1,058 | ||
雄武町 | 4,339 | ||
網走郡大空町 | 6,963 | ||
有珠郡壮瞥町 | 2,429 | ||
白老郡白老町 | 16,356 | ||
勇払郡厚真町 | 4,420 | ||
勇払郡 | 16,837 | ||
安平町 | 7,566 | ||
むかわ町 | 7,734 | ||
沙流郡 | 17,798 | ||
日高町 | 11,647 | ||
平取町 | 4,785 | ||
新冠郡新冠町 | 5,392 | ||
浦河郡浦河町 | 11,998 | ||
様似郡様似町 | 4,125 | ||
幌泉郡えりも町 | 4,516 | ||
日高郡新ひだか町 | 21,872 | ||
河東郡 | 61,950 | ||
音更町 | 44,045 | ||
士幌町 | 6,027 | ||
上士幌町 | 4,964 | ||
鹿追町 | 5,247 | ||
河西郡 | 26,161 | ||
芽室町 | 18,326 | ||
中札内村 | 3,922 | ||
更別村 | 3,151 | ||
広尾郡 | 12,916 | ||
大樹町 | 5,451 | ||
広尾町 | 6,547 | ||
中川郡 | 44,911 | ||
幕別町 | 26,443 | ||
池田町 | 6,440 | ||
豊頃町 | 3,088 | ||
本別町 | 6,733 | ||
足寄郡 | 9,639 | ||
足寄町 | 6,684 | ||
陸別町 | 2,314 | ||
十勝郡浦幌町 | 4,544 | ||
釧路郡釧路町 | 19,392 | ||
厚岸郡 | 15,938 | ||
厚岸町 | 9,064 | ||
浜中町 | 5,664 | ||
川上郡 | 15,428 | ||
標茶町 | 7,425 | ||
弟子屈町 | 6,937 | ||
阿寒郡鶴居村 | 2,520 | ||
白糠郡白糠町 | 7,539 | ||
野付郡別海町 | 14,827 | ||
標津郡 | 29,255 | ||
中標津町 | 23,203 | ||
標津町 | 5,123 | ||
目梨郡羅臼町 | 4,766 |